Altın alım satımı yapacak vatandaşların takip ettiği Kastamonu altın fiyatlarında, haftanın ilk günü için paylaşılan satış, geri alış ve takas bedelleri belli oldu.
Tavsiye edilen fiyat listesine göre, 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 6 bin 400 lira, geri alış fiyatı ise 5 bin 990 lira olarak yer aldı. Ata lira 44 bin 400 liradan, ziynet lira ise 43 bin 600 liradan satışa sunuldu.
ÇEYREK ALTININ GERİ ALIŞ FİYATI 10 BİN 550 LİRA
Kastamonu’da çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 950 lira, geri alış fiyatı 10 bin 550 lira olarak açıklandı. Yarım altında satış bedeli 21 bin 900 lira, geri alış bedeli ise 21 bin 100 lira oldu.
24 ayar 1 gram altın için satış fiyatı 6 bin 800 lira, geri alış fiyatı 6 bin 550 lira olarak listelendi. 22 ayar 1 gram altının satış bedeli ise 6 bin 350 lira oldu.
KASTAMONU’DA ALTIN SATIŞ, GERİ ALIŞ VE TAKAS FİYATLARI
12 Ekim 2026 tarihli tavsiye edilen fiyatlar şöyle:
| Altın türü | Satış (TL) | Geri alış (TL) | Takas (TL) |
|---|---|---|---|
| 22 ayar bilezik | 6.400 | 5.990 | 6.050 |
| 18 ayar zincir | 6.100 | 4.615 | 4.665 |
| Ata lira | 44.400 | 43.500 | 43.600 |
| Reşat lira – Hamit lira | 44.400 | 43.300 | 43.400 |
| Çeyrek altın | 10.950 | 10.550 | 10.600 |
| Yarım altın | 21.900 | 21.100 | 21.200 |
| Ziynet lira | 43.600 | 42.300 | 42.400 |
| Gramise | 108.500 | 105.000 | 105.500 |
| Hamit beşli | 224.500 | 217.500 | — |
| 14 ayar hurda | — | 3.690 | 3.740 |
| Has 995 | — | 6.550 | — |
GRAM ALTIN VE DİĞER ÜRÜNLERİN FİYATLARI
| Altın türü | Satış (TL) | Geri alış (TL) |
|---|---|---|
| Yarım çeyrek | 3.950 | 3.740 |
| 22 ayar 0,25 gram | 1.650 | 1.500 |
| 22 ayar 0,50 gram | 3.200 | 3.000 |
| 22 ayar 1 gram | 6.350 | 5.990 |
| 24 ayar 0,50 gram | 3.450 | 3.275 |
| 24 ayar 1 gram | 6.800 | 6.550 |
| 24 ayar 5 gram | 33.750 | 32.750 |
| 24 ayar 10 gram | 67.500 | 65.500 |
| 24 ayar 50 gram | 335.000 | 327.500 |
| 24 ayar 100 gram | 670.000 | 655.000 |





