ÇORLU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:01 05:50 13:20 17:17 20:40 22:21
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:03 05:51 13:20 17:17 20:39 22:20
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:04 05:52 13:20 17:16 20:38 22:19
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:06 05:53 13:20 17:16 20:37 22:17
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:07 05:54 13:20 17:16 20:36 22:16
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:09 05:55 13:20 17:15 20:35 22:14
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:11 05:56 13:20 17:15 20:34 22:12
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:12 05:57 13:20 17:15 20:33 22:11
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:14 05:58 13:20 17:14 20:32 22:09
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:15 05:59 13:20 17:14 20:31 22:08
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:17 06:00 13:20 17:14 20:30 22:06
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:18 06:01 13:20 17:13 20:29 22:04
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:20 06:02 13:20 17:13 20:28 22:03
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:21 06:03 13:20 17:12 20:26 22:01
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:23 06:04 13:20 17:12 20:25 21:59
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:24 06:05 13:19 17:11 20:24 21:57
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:26 06:06 13:19 17:11 20:23 21:56
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:27 06:07 13:19 17:10 20:21 21:54
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:29 06:08 13:19 17:10 20:20 21:52
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:30 06:09 13:19 17:09 20:19 21:50
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:32 06:10 13:19 17:08 20:17 21:49
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:33 06:11 13:18 17:08 20:16 21:47
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:35 06:12 13:18 17:07 20:14 21:45
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:36 06:13 13:18 17:06 20:13 21:43
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:38 06:14 13:18 17:06 20:12 21:41
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:39 06:15 13:18 17:05 20:10 21:39
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:41 06:16 13:17 17:04 20:09 21:37
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:42 06:17 13:17 17:04 20:07 21:36
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:44 06:18 13:17 17:03 20:06 21:34
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:45 06:19 13:17 17:02 20:04 21:32
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:46 06:20 13:16 17:01 20:03 21:30
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:48 06:21 13:16 17:00 20:01 21:28
Üst