EMİRGAZİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:55 05:35 12:56 16:47 20:08 21:40
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:57 05:36 12:56 16:47 20:07 21:39
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:58 05:37 12:56 16:47 20:06 21:38
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:59 05:37 12:56 16:47 20:05 21:37
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:00 05:38 12:56 16:46 20:04 21:35
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:02 05:39 12:56 16:46 20:03 21:34
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:03 05:40 12:56 16:46 20:02 21:33
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:04 05:41 12:56 16:46 20:02 21:31
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:05 05:42 12:56 16:45 20:01 21:30
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:07 05:42 12:56 16:45 20:00 21:29
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:08 05:43 12:56 16:45 19:59 21:27
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:09 05:44 12:56 16:44 19:57 21:26
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:11 05:45 12:56 16:44 19:56 21:24
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:12 05:46 12:56 16:44 19:55 21:23
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:13 05:47 12:55 16:43 19:54 21:21
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:14 05:48 12:55 16:43 19:53 21:20
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:16 05:48 12:55 16:42 19:52 21:18
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:17 05:49 12:55 16:42 19:51 21:17
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:18 05:50 12:55 16:42 19:50 21:15
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:19 05:51 12:55 16:41 19:48 21:14
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:21 05:52 12:54 16:41 19:47 21:12
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:22 05:53 12:54 16:40 19:46 21:10
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:23 05:54 12:54 16:39 19:45 21:09
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:24 05:54 12:54 16:39 19:43 21:07
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:26 05:55 12:54 16:38 19:42 21:06
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:27 05:56 12:53 16:38 19:41 21:04
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:28 05:57 12:53 16:37 19:39 21:02
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:29 05:58 12:53 16:37 19:38 21:01
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:31 05:59 12:53 16:36 19:37 20:59
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:32 06:00 12:52 16:35 19:35 20:57
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:33 06:00 12:52 16:35 19:34 20:56
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:34 06:01 12:52 16:34 19:33 20:54
Üst