Kamuoyuna açık sıralamada Kastamonu Olukbaşı Sağlık Eğitim ve Turizm Hizmetleri AŞ (Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi), 48 milyon 708 bin TL’yi aşan tahakkuk eden vergi tutarıyla ikinci sırada yer aldı.
İLK SIRADAKİ MÜKELLEFE AİT BİLGİLER AÇIKLANMADI
Kastamonu Defterdarlığı tarafından yayımlanan listede, mükelleflerin faaliyet alanları, bağlı oldukları vergi daireleri ve tahakkuk eden kurumlar vergisi tutarları paylaşıldı. İlk sıradaki mükellefe ait bilgiler ise açıklanmadı.
Açıklanan verilere göre üçüncü sırada 37 milyon 333 bin 478 TL ile Tonbullar Hazır Beton ve İnşaat Malzemeleri, dördüncü sırada 36 milyon 394 bin 467 TL ile Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü bulunuyor. Tosya Vergi Dairesine bağlı Uspa Otomotiv Lastik ise 25 milyon 334 bin 804 TL ile beşinci sırada.
İLK 10’DA KİMLER VAR?
| Sıra | Mükellef | Tahakkuk eden vergi |
|---|---|---|
| 1 | - | Açıklanmadı |
| 2 | Kastamonu Olukbaşı Sağlık Eğitim ve Turizm Hizmetleri AŞ | 48.708.768,08 TL |
| 3 | Tonbullar Hazır Beton ve İnşaat Malzemeleri Ltd. Şti. | 37.333.478,17 TL |
| 4 | Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü | 36.394.467,85 TL |
| 5 | Uspa Otomotiv Lastik Ltd. Şti. | 25.334.804,13 TL |
| 6 | Bilsezer İnşaat Yapı Malzemeleri Ltd. Şti. | 18.432.207,20 TL |
| 7 | Kebeci Gıda Giyim İnşaat Turizm Pazarlama Ltd. Şti. | 16.478.096,80 TL |
| 8 | Erdem Sepetçioğlu Şekerleme Gıda AŞ | 14.314.352,20 TL |
| 9 | Yiğiter Orman Ürünleri ve İnşaat Pazarlama Ltd. Şti. | 13.857.628,13 TL |
| 10 | Kastamonu Doğuş İnşaat Ltd. Şti. | 13.213.629,93 TL |




