Orta Doğu’da gündeme gelen “anlaşma” haberleri petrol fiyatlarında düşüşe neden olurken, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde görülen aşağı yönlü seyir altına destek verdi.
İşte 15 Haziran 2026 Pazartesi günü Kastamonu güncel altın fiyatları:
| Altın Türü | Satış | Geri Alış | Takas |
|---|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik | 6.250 TL | 5.850 TL | 5.950 TL |
| 18 Ayar Zincir | 5.970 TL | 4.510 TL | 4.560 TL |
| Ata Lira | 43.900 TL | 42.900 TL | 43.200 TL |
| Reşat Lira - Hamit Lira | 43.900 TL | 42.700 TL | 43.000 TL |
| Çeyrek Altın | 10.750 TL | 10.450 TL | 10.550 TL |
| Yarım Altın | 21.500 TL | 20.800 TL | 22.000 TL |
| Ziynet Lira | 42.800 TL | 41.600 TL | 41.800 TL |
| Gramise | 106.500 TL | 104.000 TL | 104.500 TL |
| Hamit Beşli | 219.000 TL | 212.500 TL | - |
| 14 Ayar Hurda | - | 3.600 TL | 3.650 TL |
| Has 995 | - | 6.400 TL | - |
Gram altın çeşitleri
| Altın Türü | Satış | Geri Alış |
|---|---|---|
| Yarım Çeyrek | 3.870 TL | 3.650 TL |
| 22 Ayar 0.25 Gram | 1.600 TL | 1.460 TL |
| 22 Ayar 0.50 Gram | 3.150 TL | 2.925 TL |
| 22 Ayar 1 Gram | 6.200 TL | 5.850 TL |
| 24 Ayar 0.50 Gram | 3.350 TL | 3.200 TL |
| 24 Ayar 1 Gram | 6.650 TL | 6.400 TL |
| 24 Ayar 5 Gram | 33.000 TL | 32.000 TL |
| 24 Ayar 10 Gram | 66.000 TL | 64.000 TL |
| 24 Ayar 50 Gram | 330.000 TL | 320.000 TL |
| 24 Ayar 100 Gram | 660.000 TL | 640.000 TL |
Muhabir: Banu Kebecioğlu




