ATKARACALAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:42 05:30 12:59 16:55 20:18 21:58
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:44 05:31 12:59 16:55 20:17 21:57
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:45 05:32 12:59 16:55 20:16 21:55
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:47 05:33 12:59 16:54 20:15 21:54
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:48 05:34 12:59 16:54 20:14 21:53
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:50 05:35 12:59 16:54 20:13 21:51
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:51 05:36 12:59 16:53 20:12 21:50
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:53 05:37 12:59 16:53 20:11 21:48
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:54 05:38 12:59 16:53 20:10 21:46
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:56 05:39 12:59 16:52 20:09 21:45
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:57 05:40 12:59 16:52 20:08 21:43
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:59 05:41 12:59 16:52 20:07 21:42
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:00 05:42 12:59 16:51 20:06 21:40
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:02 05:43 12:59 16:51 20:05 21:38
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:03 05:44 12:58 16:50 20:03 21:37
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:05 05:45 12:58 16:50 20:02 21:35
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:06 05:46 12:58 16:49 20:01 21:33
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:08 05:47 12:58 16:49 19:59 21:31
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:09 05:48 12:58 16:48 19:58 21:30
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:11 05:49 12:58 16:47 19:57 21:28
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:12 05:50 12:58 16:47 19:56 21:26
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:14 05:51 12:57 16:46 19:54 21:24
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:15 05:52 12:57 16:46 19:53 21:22
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:17 05:53 12:57 16:45 19:51 21:21
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:18 05:54 12:57 16:44 19:50 21:19
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:20 05:54 12:56 16:44 19:48 21:17
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:21 05:55 12:56 16:43 19:47 21:15
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:22 05:56 12:56 16:42 19:46 21:13
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:24 05:57 12:56 16:41 19:44 21:11
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:25 05:58 12:55 16:41 19:43 21:10
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:27 05:59 12:55 16:40 19:41 21:08
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:28 06:00 12:55 16:39 19:40 21:06
Üst