Birikimini değerlendirmek isteyenlerin takip ettiği mevduat oranları, aynı tutar ve vade için farklı kazançlar ortaya çıkarıyor. Ekonomim’in yayımladığı karşılaştırmaya göre, 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi bazı bankalarda 29 bin liranın üzerine çıkıyor.
LİSTEDE EN YÜKSEK GETİRİ TÜRK TİCARET BANKASI’NDA
Türk Ticaret Bankası, 29 bin 423 liralık net kazançla ilk sırada yer alıyor. Bu tutarla birlikte 1 milyon liralık birikimin vade sonundaki bakiyesi 1 milyon 29 bin 423 liraya yükseliyor.
Türk Ticaret Bankası’nı 29 bin 278 lirayla Hayat Finans, 28 bin 968 lirayla Vakıf Katılım izliyor. N Kolay için belirtilen net kazanç ise 28 bin 317 lira.
BANKA BANKA 1 MİLYON LİRANIN GETİRİSİ
32 günlük net kazanç ve vade sonu bakiye tutarları şöyle:
| Banka / marka | 32 günlük net kazanç | Vade sonu bakiye |
|---|---|---|
| Türk Ticaret Bankası | 29.423 TL | 1.029.423 TL |
| Hayat Finans | 29.278 TL | 1.029.278 TL |
| Vakıf Katılım | 28.968 TL | 1.028.968 TL |
| N Kolay | 28.317 TL | 1.028.317 TL |
| Akbank | 28.208 TL | 1.028.208 TL |
| DenizBank | 28.208 TL | 1.028.208 TL |
| GetirFinans | 28.208 TL | 1.028.208 TL |
| Garanti BBVA | 28.027 TL | 1.028.027 TL |
| Ziraat Dinamik | 28.027 TL | 1.028.027 TL |
| QNB | 27.846 TL | 1.027.846 TL |
| Alternatif Bank | 27.549 TL | 1.027.549 TL |
| ING | 27.484 TL | 1.027.484 TL |
| ON Dijital Bankacılık | 27.484 TL | 1.027.484 TL |
| Anadolubank | 27.472 TL | 1.027.472 TL |
| Odea | 27.123 TL | 1.027.123 TL |
| Fibabanka | 26.664 TL | 1.026.664 TL |
| Enpara | 26.580 TL | 1.026.580 TL |
| İş Bankası | 26.580 TL | 1.026.580 TL |
| TEB | 26.204 TL | 1.026.204 TL |
| CEPTETEB | 26.204 TL | 1.026.204 TL |
| Yapı Kredi | 26.147 TL | 1.026.147 TL |
| Halkbank | 25.315 TL | 1.025.315 TL |
| Ziraat Katılım | 21.179 TL | 1.021.179 TL |
AYNI BİRİKİMDE 8 BİN 244 LİRALIK FARK
Karşılaştırmada en düşük net getiri 21 bin 179 lirayla Ziraat Katılım için belirtiliyor. Böylece listedeki en yüksek ve en düşük tutar arasında 32 günlük dönemde 8 bin 244 liralık fark oluşuyor.




