Altın piyasasında hareketlilik haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar, gram, çeyrek ve yarım altındaki güncel fiyatları araştırıyor.
Orta Doğu’daki çatışmaların hız kesmesinin ardından petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ve enflasyon endişelerinin azalması, altına alım getirdi. Altın fiyatları bugün yüzde 1’in üzerinde değer kazandı.
Güne 6 bin 227 TL seviyesinden başlayan gram altının yanı sıra ons altın da 4 bin 92 dolar civarında işlem gördü.
KASTAMONU'DA ALTIN FİYATLARI:
Kastamonu’da tavsiye edilen güncel fiyatlara göre çeyrek altın 10 bin 300 TL’den, yarım altın 20 bin 600 TL’den, Ata lira ise 41 bin 800 TL’den satılıyor.
| Altın türü | Satış | Geri alış | Takas |
|---|---|---|---|
| 22 ayar bilezik | 6.020 TL | 5.640 TL | 5.720 TL |
| 18 ayar zincir | 5.740 TL | 4.350 TL | 4.400 TL |
| Ata lira | 41.800 TL | 41.000 TL | 41.200 TL |
| Reşat–Hamit lira | 41.800 TL | 40.700 TL | 40.900 TL |
| Çeyrek altın | 10.300 TL | 10.050 TL | 10.100 TL |
| Yarım altın | 20.600 TL | 20.100 TL | 20.200 TL |
| Ziynet lira | 41.000 TL | 39.800 TL | 40.000 TL |
| Gramise | 102.000 TL | 99.500 TL | 100.000 TL |
| Hamit beşli | 212.000 TL | 205.000 TL | — |
| 14 ayar hurda | — | 3.480 TL | 3.530 TL |
| Has 995 | — | 6.160 TL | — |




