Kastamonu’da altın alacak veya bozduracak vatandaşlar haftanın ilk gününde kuyumcu fiyatlarını takip ediyor. Yerel fiyat listesinde çeyrek altının geri alış fiyatı 10 bin 800 TL, yarım altının geri alış fiyatı 21 bin 600 TL olarak yer aldı.
Kastamonu’da 21 Eylül 2026 bugün altın fiyatları ne kadar oldu?
| Altın türü | Satış | Geri alış |
|---|---|---|
| Çeyrek altın | 11.250 TL | 10.800 TL |
| Yarım altın | 22.500 TL | 21.600 TL |
| 24 ayar 1 gram altın | 6.950 TL | 6.740 TL |
| 22 ayar 1 gram altın | 6.450 TL | 6.160 TL |
| 22 ayar bilezik (gram) | 6.580 TL | 6.160 TL |
| Ziynet lira | 44.800 TL | 43.400 TL |
| Ata lira | 45.500 TL | 44.600 TL |
| Reşat lira – Hamit lira | 45.500 TL | 44.400 TL |
Listede 24 ayar yarım gram altının satış fiyatı 3 bin 550 TL, 24 ayar 5 gram altının satış fiyatı ise 34 bin 500 TL olarak belirtildi.
Fiyatlar gün içinde değişebilir.
Muhabir: Serkan Kebecioğlu




