Kastamonu’da 7 Ekim 2025 Salı günü güncel altın fiyatları belli oldu. Kuyumcu piyasasından alınan verilere göre hem gram altın hem de çeyrek altın güne yükseliş eğilimli bir seyirle başladı.
Kastamonu’da 7 Ekim 2025 Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek ve Ata Lira Ne Kadar Oldu?
Altın yatırımcısının yakından takip ettiği fiyatlara göre Kastamonu’da çeyrek altın satışta 9 bin 100 TL, geri alışta ise 8 bin 800 TL seviyesinde işlem görüyor.
💰 Kastamonu Güncel Altın Fiyatları (7 Ekim 2025 Salı)
| Altın Türü | Satış (TL) | Geri Alış (TL) |
|---|---|---|
| 24 Ayar 1 Gram | 5.600 | 5.430 |
| 22 Ayar 1 Gram | 5.250 | 4.970 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.350 | 4.970 |
| Çeyrek Altın | 9.100 | 8.800 |
| Yarım Altın | 18.200 | 17.600 |
| Ata Lira | 37.150 | 36.450 |
| Reşat / Hamit Lira | 37.150 | 36.250 |
| Ziynet Lira | 36.300 | 35.200 |
| Hamit Beşli | 187.500 | 183.000 |
| 14 Ayar Hurda | - | 3.060 |
| 24 Ayar 10 Gram | 55.600 | 54.300 |
Muhabir: Serkan Kebecioğlu





