Altın piyasasında yeni haftaya yükseliş eğilimli bir başlangıç yapıldı. 13 Ekim 2025 Pazartesi gün başlangıcı itibarıyla 24 ayar gram altın satış fiyatı 5 bin 800 TL, çeyrek altın 9 bin 400 TL, yarım altın ise 18 bin 800 TL seviyesinden işlem görüyor.
💰 Kastamonu Güncel Altın Fiyatları (13 Ekim 2025 Pazartesi)
| Ayar / Tür | Satış (TL) | Geri Alış (TL) | Takas (TL) |
|---|---|---|---|
| 22 Ayar (Bilezik) | 5.500 | 5.105 | 5.250 |
| 18 Ayar (Zincir) | 5.190 | 3.930 | 3.980 |
| Ata Lira | 38.300 | 37.400 | 37.900 |
| Reşat - Hamit Lira | 38.300 | 37.200 | 37.700 |
| Çeyrek Altın | 9.400 | 9.050 | 9.200 |
| Yarım Altın | 18.800 | 18.100 | 18.400 |
| Ziynet Lira | 37.400 | 36.200 | 36.800 |
| Hamit Beşli | 194.000 | 188.500 | - |
| 14 Ayar Hurda | - | 3.140 | 3.190 |
| Has 995 | - | 5.580 | - |
🔸 Gram Altın ve Küçük Ölçekli Altın Türlerinde Son Durum
| Ürün | Satış (TL) | Geri Alış (TL) |
|---|---|---|
| Yarım Çeyrek | 3.390 | 3.185 |
| 22 Ayar 0.25 gr | 1.400 | 1.275 |
| 22 Ayar 0.50 gr | 2.730 | 2.550 |
| 22 Ayar 1 gr | 5.400 | 5.100 |
| 24 Ayar 0.50 gr | 2.930 | 2.790 |
| 24 Ayar 1 gr | 5.800 | 5.575 |
| 24 Ayar 5 gr | 28.700 | 27.875 |
| 24 Ayar 10 gr | 57.400 | 55.750 |
| 24 Ayar 50 gr | 287.000 | 278.750 |
| 24 Ayar 100 gr | 574.000 | 557.500 |
Muhabir: Serkan Kebecioğlu




