Kastamonu pazarında kıtlık ve bolluk bir arada!
Kastamonu pazarında kıtlık ve bolluk bir arada!
İçeriği Görüntüle

Kastamonu’da altın fiyatları 10 Ekim 2025 Cuma günü yeniden yükseliş trendine girdi. Ons altındaki hareketlilikle birlikte kuyumcularda ve sarraflarda güncel altın fiyatları merak konusu oldu. İşte Kastamonu’da gram, çeyrek, yarım, bilezik ve ata lira fiyatları…


💰 Kastamonu Güncel Altın Fiyatları (10 Ekim 2025)

Altın Türü Satış (₺) Geri Alış (₺) Takas (₺)
22 Ayar Bilezik 5.475 5.030 5.225
18 Ayar Zincir 5.165 3.875 3.925
Ata Lira 38.000 36.900 37.250
Reşat Lira (Hamit Lira) 38.000 36.700 37.050
Çeyrek Altın 9.350 8.900 9.150
Yarım Altın 18.700 17.800 18.300
Ziynet Lira 37.200 35.700 36.600
Gram İse 92.500 89.000 90.500
Hamit Beşli 193.000 185.500 -
14 Ayar Hurda - 3.100 3.150
Has 995 - 5.500 -

🪙 Küçük Ölçekli Altın Fiyatları

Altın Türü Satış (₺) Geri Alış (₺)
Yarım Çeyrek 3.350 3.150
22 Ayar 0.25 Gram 1.380 1.260
22 Ayar 0.50 Gram 2.680 2.515
22 Ayar 1 Gram 5.300 5.030
24 Ayar 0.50 Gram 2.920 2.750
24 Ayar 1 Gram 5.750 5.500
24 Ayar 5 Gram 28.500 27.500
24 Ayar 10 Gram 57.000 55.000
24 Ayar 50 Gram 285.000 275.000
24 Ayar 100 Gram 570.000 550.000

Muhabir: Serkan Kebecioğlu