Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 14 Ekim 2025 Salı günü Kastamonu genelinde çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.
Kastamonu genelinde parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Yağış beklenmiyor, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
İç kesimlerde sabah saatlerinde serin ve yer yer sisli, gün içinde ılıman ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Kıyı ilçelerinde (Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Cide, Doğanyurt, İnebolu) ise kısa süreli sağanaklar görülebilir.
| İl / İlçe | Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Kastamonu (Merkez) | Parçalı Bulutlu | 3 | 18 |
| Abana | Sağanak Yağışlı | 12 | 18 |
| Ağlı | Parçalı Bulutlu | 4 | 13 |
| Araç | Parçalı Bulutlu | 4 | 19 |
| Azdavay | Parçalı Bulutlu | 3 | 18 |
| Bozkurt | Sağanak Yağışlı | 12 | 17 |
| Çatalzeytin | Sağanak Yağışlı | 13 | 19 |
| Cide | Sağanak Yağışlı | 12 | 19 |
| Daday | Parçalı Bulutlu | 4 | 16 |
| Devrekani | Parçalı Bulutlu | 4 | 15 |
| Doğanyurt | Sağanak Yağışlı | 11 | 18 |
| Hanönü | Parçalı Bulutlu | 8 | 22 |
| İhsangazi | Parçalı Bulutlu | 3 | 17 |
| İnebolu | Sağanak Yağışlı | 11 | 18 |
| Küre | Parçalı Bulutlu | 6 | 13 |
| Pınarbaşı | Parçalı Bulutlu | 4 | 18 |
| Şenpazar | Parçalı Bulutlu | 6 | 19 |
| Seydiler | Parçalı Bulutlu | 3 | 15 |
| Taşköprü | Parçalı Bulutlu | 5 | 17 |
| Tosya | Parçalı Bulutlu | 8 | 18 |
Muhabir: Banu Kebecioğlu




