|
İ L A N |
|||||||||||||||
|
KASTAMONU VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN |
|||||||||||||||
| Sıra No | Dosya No | İLİ | İLÇESİ | Mah /Köy |
Cadde/ Sokak/ Mevkii |
Kapı No | CİNSİ | Ada | Parsel No | Alanı (m²) | Muhammen Bedel (TL) | Geçici %3 Ek Tem %20 | İhale Tarihi | İhale Saati | |
| Aylık | Yıllık | ||||||||||||||
| 1 | 371010004007 | KASTAMONU | MERKEZ | AKMESCİT MAHALLESİ | KEFELİ YOLU SOKAK | 7 | DÜKKAN | 322 | 3 | 11,00 | 3.500,00 | 42.000,00 | 9.660,00 | 26.08.2026 | 10:30 |
| 2 | 371010004009 | KASTAMONU | MERKEZ | AKMESCİT MAHALLESİ | KEFELİ YOLU SOKAK | 9 | DÜKKAN | 322 | 3 | 11,00 | 3.500,00 | 42.000,00 | 9.660,00 | 26.08.2026 | 10:30 |
| 3 | 371010004012 | KASTAMONU | MERKEZ | AKMESCİT MAHALLESİ | KEFELİ YOLU SOKAK | 12 | DÜKKAN | 322 | 3 | 11,00 | 3.500,00 | 42.000,00 | 9.660,00 | 26.08.2026 | 10:30 |
| 4 | 371010004013 | KASTAMONU | MERKEZ | AKMESCİT MAHALLESİ | KEFELİ YOLU SOKAK | 13 | DÜKKAN | 322 | 3 | 11,00 | 3.500,00 | 42.000,00 | 9.660,00 | 26.08.2026 | 10:30 |
| 5 | 371010007004 | KASTAMONU | MERKEZ | HEPKEBİRLER MAHALLESİ | OVALIPAZARI SOKAK | 9 | DÜKKAN | 300 | 1 | 13,55 | 5.000,00 | 60.000,00 | 13.800,00 | 26.08.2026 | 10:30 |
| 6 | 371010006001 | KASTAMONU | MERKEZ | HEPKEBİRLER MAHALLESİ | OVALIPAZARI SOKAK | 6 | DÜKKAN | 304 | 1 | 23,75 | 4.500,00 | 54.000,00 | 12.420,00 | 26.08.2026 | 10:30 |
| 7 | 371010017001 | KASTAMONU | MERKEZ | CEBRAİL MAHALLESİ | ŞUBE SOKAK | 2/A | DÜKKAN | 178 | 26 | 10,00 | 3.500,00 | 42.000,00 | 9.660,00 | 26.08.2026 | 10:30 |
| 8 | 371010090000 | KASTAMONU | MERKEZ | KUZEYKENT MAHALLESİ | EMRGAN SOKAK | 26-37 | DÜKKAN | 1120 | 4 | 395,40 | 50.000,00 | 600.000,00 | 138.000,00 | 26.08.2026 | 10:30 |
| 9 | 371010091000 | KASTAMONU | MERKEZ | KUZEYKENT MAHALLESİ | EMRGAN SOKAK | 26-38 | DÜKKAN | 1120 | 4 | 102,00 | 20.000,00 | 240.000,00 | 55.200,00 | 26.08.2026 | 10:30 |
| 10 | 371010092000 | KASTAMONU | MERKEZ | KUZEYKENT MAHALLESİ | EMRGAN SOKAK | 26-39 | DÜKKAN | 1120 | 4 | 337,80 | 45.000,00 | 540.000,00 | 124.200,00 | 26.08.2026 | 10:30 |
| 11 | 371010018000 | KASTAMONU | MERKEZ | İSFENDİYAR MAHALLESİ | 125. YIL ATATÜRK CADDESİ | 41 | HAMAM | 207 | 1 | 386,00 | 12.000,00 | 144.000,00 | 33.120,00 | 26.08.2026 | 10:30 |
| 12 | 371010024001 | KASTAMONU | MERKEZ | İSMAİLBEY MAHALLESİ | HAMAM ÖNÜ SOKAK | 27 | HAMAM | 32 | 1 | 28,00 | 3.000,00 | 36.000,00 | 8.280,00 | 26.08.2026 | 10:30 |
| 13 | 372010054007 | KASTAMONU | MERKEZ | İSMAİLBEY MAHALLESİ | AŞAĞI İMARET YOLU SOKAK | 3 | DÜKKAN | 927 | 8 | 9,12 | 5.000,00 | 60.000,00 | 13.800,00 | 26.08.2026 | 10:30 |
| 14 | 371010045000 | KASTAMONU | MERKEZ | ÇAKILLI KÖYÜ | TAŞLIPINAR MEVKİİ | TARLA | 200 | 8 | 12.257,46 | - | 30.000,00 | 6.900,00 | 26.08.2026 | 10:30 | |
| 15 | 371010051000 | KASTAMONU | MERKEZ | ÇAKILLI KÖYÜ | TAŞLIPINAR MEVKİİ | TARLA | 200 | 4 | 20.465,01 | - | 30.000,00 | 6.900,00 | 26.08.2026 | 10:00 | |
| 16 | 372080001007 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | MERKEZ MAHALLESİ | MERKEZ ALTI CAMİİ SOKAK | 7 | DÜKKAN | 18 | 8 | 12,37 | 4.000,00 | 48.000,00 | 11.040,00 | 26.08.2026 | 14:00 |
| 17 | 371150001000 | KASTAMONU | KÜRE | SAMAN MAHALLESİ | MADEN SOKAK | HAMAM | 105 | 2,3 | 1.122,00 | 6.000,00 | 72.000,00 | 16.560,00 | 26.08.2026 | 14:00 | |
| 18 | 376190001000 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TEKEOĞLU KÖYÜ | KIZILCEVİZ MEVKİİ | TARLA | 110 | 7 | 5.287,46 | - | 3.000,00 | 690,00 | 26.08.2026 | 14:00 | |
| 19 | 376190003000 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TEKEOĞLU KÖYÜ | KIZILCEVİZ MEVKİİ | TARLA | 110 | 14 | 2.191,42 | - | 3.000,00 | 690,00 | 26.08.2026 | 14:00 | |
| 20 | 371190003000 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | ABDALHASAN KÖYÜ | BERKENLER MEVKİİ | TARLA | 101 | 18 | 4.925,63 | - | 3.000,00 | 690,00 | 26.08.2026 | 14:00 | |
| 21 | 376200003000 | KASTAMONU | TOSYA | KARGI MAHALLESİ | KUNDURACILAR ÇARŞISI SOKAK | 7 | DÜKKAN | 235 | 2 | 36,00 | 5.250,00 | 63.000,00 | 14.490,00 | 26.08.2026 | 14:00 |
| 22 | 376200003001 | KASTAMONU | TOSYA | KARGI MAHALLESİ | KUNDURACILAR ÇARŞISI SOKAK | 7 | DÜKKAN | 235 | 2 | 36,00 | 5.250,00 | 63.000,00 | 14.490,00 | 26.08.2026 | 14:00 |
| 23 | 371200013006 | KASTAMONU | TOSYA | KARGI MAHALLESİ | HAMAMÖNÜ M. BAMYACI SOKAK | DÜKKAN | 213 | 1 | 8,00 | 1.500,00 | 18.000,00 | 4.140,00 | 26.08.2026 | 14:00 | |
| 24 | 371200013007 | KASTAMONU | TOSYA | KARGI MAHALLESİ | HAMAMÖNÜ M. BAMYACI SOKAK | DÜKKAN | 213 | 1 | 8,00 | 1.500,00 | 18.000,00 | 4.140,00 | 26.08.2026 | 14:00 | |
| 25 | 371200013008 | KASTAMONU | TOSYA | KARGI MAHALLESİ | HAMAMÖNÜ M. BAMYACI SOKAK | DÜKKAN | 213 | 1 | 8,00 | 1.500,00 | 18.000,00 | 4.140,00 | 26.08.2026 | 14:00 | |
| 26 | 371200013010 | KASTAMONU | TOSYA | KARGI MAHALLESİ | HAMAMÖNÜ M. BAMYACI SOKAK | DÜKKAN | 213 | 1 | 8,00 | 1.500,00 | 18.000,00 | 4.140,00 | 26.08.2026 | 14:00 | |
| 27 | 371200001000 | KASTAMONU | TOSYA | AŞAĞIDİKMEN KÖYÜ | YARIMKAYA MEVKİİ | TARLA | 113 | 2 | 322,09 | - | 750,00 | 172,50 | 26.08.2026 | 14:00 | |
| 28 | 781050084000 | KARABÜK | SAFRANBOLU | ÇEŞME MAHALLESİ | YEMENİCİLER ARASTASI SOKAK | 21 | DÜKKAN | 460 | 3 | 10,66 | 5.000,00 | 60.000,00 | 13.800,00 | 26.08.2026 | 14:00 |
| 29 | 781050092000 | KARABÜK | SAFRANBOLU | ÇEŞME MAHALLESİ | YEMENİCİLER ARASTASI SOKAK | 31 | DÜKKAN | 460 | 13 | 21,81 | 10.000,00 | 120.000,00 | 27.600,00 | 26.08.2026 | 14:00 |
| 30 | 781050109000 | KARABÜK | SAFRANBOLU | ÇEŞME MAHALLESİ | YEMENİCİLER ARASTASI SOKAK | 18 | DÜKKAN | 484 | 2 | 15,51 | 7.250,00 | 87.000,00 | 20.010,00 | 26.08.2026 | 14:00 |
| 31 | 781050116000 | KARABÜK | SAFRANBOLU | ÇEŞME MAHALLESİ | YEMENİCİLER ARASTASI SOKAK | 11 | DÜKKAN | 484 | 9 | 6,97 | 3.000,00 | 36.000,00 | 8.280,00 | 26.08.2026 | 14:00 |
| 32 | 781050120000 | KARABÜK | SAFRANBOLU | ÇEŞME MAHALLESİ | YEMENİCİLER ARASTASI SOKAK | 7 | DÜKKAN | 484 | 13 | 10,08 | 6.000,00 | 72.000,00 | 16.560,00 | 26.08.2026 | 14:00 |
| 33 | 741010021000 | BARTIN | MERKEZ | KIRTEPE MAHALLESİ | 635. SOKAK | 2/F | DÜKKAN | 133 | 14 | 24,03 | 20.000,00 | 240.000,00 | 55.200,00 | 26.08.2026 | 14:00 |
| 34 | 671060015000 | ZONGULDAK | EREĞLİ | MÜFTÜ MAHALLESİ | HAMAM ARASI SOKAK | HAMAM | 117 | 30 | 395,41 | 30.000,00 | 360.000,00 | 82.800,00 | 26.08.2026 | 14:00 | |
| KASTAMONU VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRALAMA İHALE İLANI ŞARTNAMESİ | |||||||||||||||
| 1. İşbu listede özellikleri yazılı taşınmazlar karşılarında yazılı saat ve muhammen bedeller üzerinden dosyasındaki "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" dâhilinde 26.08.2026 Çarşamba günü saat 10.30 ile 14.00 de Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının Toplantı Salonunda başlayacak olan ihale ile 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ihale neticesinde idare ile sözleşme yapılarak kiraya verilecektir. | |||||||||||||||
| 2. Taşınmazlar kira sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2027 tarihine kadar kiraya verilecektir. İhalede oluşan kira bedeli sözleşme tarihinden 31.12.2027 tarihine kadar geçerlidir. Takip eden yıllarda kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelleri TÜİK' ce yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim % oranı esas alınarak ve emsal, rayiç gözetilerek artırılacaktır. | |||||||||||||||
| 3. İhaleye katılmak isteyen yetkililerin gerekli evraklarını en geç 26.08.2026 Çarşamba günü saat 10:00'a kadar Bölge Müdürlüğümüz Yatırım ve Emlak Şubesine teslim etmesi gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir. | |||||||||||||||
| 4. 8. 9. ve 10. sıradaki taşınmazların inşaatı yeni bitmiş olup, idaremizce geçici kabulleri yapılınca kiraya verilecektir. Kira ödemeleri yer teslimi ile başlayacaktır. | |||||||||||||||
| 5. Devlet İhale Kanununun 6. maddesi uyarınca, ihaleye katılacak olanlardan ihale yasaklısı ve İdaremiz ihalelerine katılıp sözleşme yapmamış olan gerçek/ tüzel kişilerin, bilerek veya bilmeyerek ihaleye katılıp üzerine ihale kalmış olsa dahi, bu ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa kesin teminatı ve kira tahsilatları İdareye gelir kaydedilir. | |||||||||||||||
| 6. 5737 sayılı Vakıflar Kanununun Muafiyet ve İstisnalar başlıklı 77. maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından istisnadır. Ancak vakıf taşınmazlarda yapılacak iş, meslek, sanat, ikamet vb. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak her türlü izinler ile ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, giderleri kiracıya aittir. Bu izin ve ruhsatların alınamaması halinde İdaremizin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kira bedeline ayrıca KDV eklenmeyecek olup stopajdan muaftır. | |||||||||||||||
| 7. İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER; | |||||||||||||||
| a-) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C. Vatandaşlık numarasını içeren kimlik (nüfus cüzdanı veya ehliyet) aslı veya fotokopisi, banka dekontu; | |||||||||||||||
| b-) ŞİRKET OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; faaliyet belgesi, ticari sicil kaydı, imza sirküleri, adres bildirimi, aslı veya fotokopisi, banka dekontu; | |||||||||||||||
| c-) DERNEK/ KOOPERATİF OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Yönetim Kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi, aslı veya fotokopisi, banka dekontu; | |||||||||||||||
| d-) VEKALETEN İŞTİRAK ediliyor ise vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri, aslı veya fotokopisi, banka dekontu; | |||||||||||||||
| e-) ORTAK GİRİŞİMLERİN noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi, aslı veya fotokopisi, banka dekontu; | |||||||||||||||
| f-) İhale geçici ve ek teminatı veya banka teminat mektubu (Teminat mektubu ile müracaat edenler; teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getirecektir.), | |||||||||||||||
| g-)Muhtevasında geçerlilik süresi belirtilen belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı, noter veya idaremiz tarafından tasdikli sureti olması gerekmektedir. | |||||||||||||||
| 8. İhaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihalede imzaladığı şartnamedeki tüm şartları okumuş ve bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır. Sözleşme ile ilgili pul, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir. | |||||||||||||||
| 9. Geçici, ek ve kesin teminat olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatlar İdaremizin, Vakıf Katılım Bankası Çorum Şubesi nezdinde bulunan Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hesabı IBAN TR86 0021 0000 0030 0003 7000 01 numarasına masrafsız olarak yatırılabilecektir.) teminat mektuplarının en az 90 gün süreli ve Limit İçi olması gerekmektedir. Teminat miktarı; Geçici ve Ek Teminat miktarı toplamı olan muhammen bedelinin %23 tür. | |||||||||||||||
| (Bankaya yatırılan Dekontta kiralık taşınmazın "Dosya Numarası-Ada-Parsel-İhaleye katılacak gerçek/tüzel kişi veya firmalar adı soyadı/unvanı – TC./Vergi Nosu mutlaka belirtilecektir.) | |||||||||||||||
| 10. İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde ihale uhdesinde kalan talipli, İdaremiz ile sözleşme yapmadığı takdirde ihaleye girerken yatırmış olduğu GEÇİCİ ve EK TEMİNAT Bütçeye gelir kaydedilecektir. Ayrıca Devlet İhale Kanununun 84. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanacaktır | |||||||||||||||
| 11. Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az muteber iki kefil alınacaktır. | |||||||||||||||
| 12. Açık teklif suretiyle yapılacak ihalede istekli olmaması halinde aynı muhammen bedeller üzerinden 09.09.2026 Çarşamba günü saat 14:00 Pazarlık İhalesi yapılacaktır. Pazarlık İhalesine kalan taşınmazlar için ayrıca ilan yapılmayacaktır. Vakıflar Genel Müdürlüğünün www.vgm.gov.tr web sitesinden takip edilebilir. Bu hususta ayrıca İdareden bilgi alınabilir. İlanlarımız Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası panosuna asılır. | |||||||||||||||
| 13. Sözleşmeye müteakip elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini 1 ay içerisinde kiracı kendi üzerine alacaktır. Bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa yatırarak belgelerin birer nüshası İdareye sunulacaktır. (Geçici ve ek teminat, abone olunduktan sonra iade edilecektir.) Önceki abone olan eski kiracının varsa elektrik, su ve Çevre Temizlik Vergisi vb. vergi ve gider borçlarından dolayı İdarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve yeni kiracı İdareden bu konuda hiçbir hak talep etmeyecektir. | |||||||||||||||
| 14. Geçici Teminat iadeleri; İhaleye katılan isteklilerden ihaleyi kazanamayanlar için idaremize iban numarası belirtilen dilekçe verildikten sonra Geçici Teminat ödemesi yapılacaktır. İhaleyi kazananlar için ise, İdaremizle sözleşme imzalayıp Kesin Teminat alındıktan sonra Geçici Teminat iadesi yapılacaktır. | |||||||||||||||
| 15. İhale listesindeki taşınmazların her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınması hususları kiracıya ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi verecektir. | |||||||||||||||
| 16. İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup vakıf taşınmazın İdare tarafından yatırım programına alınması, onarım ve kurum hizmetlerinde kullanımı kararı alınması halinde karar, kiracıya yazıyla bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 1 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir. | |||||||||||||||
| 17. Vakıf Taşınmazlar Kira Şartnamesi mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüzün Kiralama Şube Müdürlüğü ve internet sitemizden temin edilebilir, incelenebilir. www.vgm.gov.tr/ İhale İlanları ve İdaremizin (0366) 214 39 11 numarasından Kiralama birimi personellerinden telefon, (0366) 214 19 93 nolu fax ve [email protected] e-posta adresi yoluyla detaylı bilgi alınabilir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca yazılı olarak cevap verilmeyecektir. | |||||||||||||||
| 18. İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İhale Komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sırada yapmakla serbesttir. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ile sigorta masrafları kiracıya aittir. | |||||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02529868