Belediye bünyesinde Mühendis, Arkeolog, Sanat Tarihçisi ve Teknisyen olmak üzere dört farklı kadro unvanında yapılacak alımlar için süreç devam ediyor. Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği’nin “Başvuruların Değerlendirilmesi” başlıklı 12. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yapılan incelemeler neticesinde, sözlü sınava çağrılacak adaylar belirlendi.
SÖZLÜ SINAV 17 HAZİRAN’DA YAPILACAK
Adayların mesleki yeterliliklerinin değerlendirileceği sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri de netleşti.
Buna göre sözlü sınav; 17 Haziran Çarşamba günü saat 09.30’da Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi No:5 adresinde bulunan Kastamonu Belediye Başkanlığı Hizmet Binası'nın 5. Kat Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Sözlü sınava çağrılmaya hak kazanan adaylar ise şöyle:
Mühendis Kadrosu
| Sıra No | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No | Unvan | KPSS P3 Puanı |
| 1 | Sercem Özcan | 42*******00 | Mühendis | 81,316 |
| 2 | Ayşe Uçar | 25*******14 | Mühendis | 81,108 |
| 3 | Esra Yıldırım | 51*******16 | Mühendis | 81,081 |
| 4 | Oktay Çakmak | 69*******46 | Mühendis | 80,996 |
| 5 | Lütfü Abasioğlu | 13*******46 | Mühendis | 80,981 |
Arkeolog Kadrosu
| Sıra No | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No | Unvan | KPSS P3 Puanı |
| 1 | Emine Bekir | 65*******52 | Arkeolog | 81,432 |
| 2 | Leyla Kaya | 15*******46 | Arkeolog | 78,272 |
| 3 | Oğuzhan İsmail Birben | 23*******74 | Arkeolog | 76,830 |
| 4 | Nermin Derya Çadırcı | 11*******94 | Arkeolog | 76,048 |
| 5 | Ayşe Bahar Demir | 30*******24 | Arkeolog | 75,078 |
Sanat Tarihçisi Kadrosu
| Sıra No | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No | Unvan | KPSS P3 Puanı |
| 1 | Osman Aydın | 22*******58 | Sanat Tarihçisi | 75,700 |
| 2 | Azime Betül Büyüker | 10*******02 | Sanat Tarihçisi | 75,519 |
| 3 | Doruk Yakaner | 13*******76 | Sanat Tarihçisi | 75,070 |
| 4 | Mustafa Yıldızhan | 21*******48 | Sanat Tarihçisi | 74,839 |
| 5 | Muharrem Şenel | 28*******18 | Sanat Tarihçisi | 74,118 |
Teknisyen Kadrosu
| Sıra No | Adı Soyadı | T.C. Kimlik No | Unvan | KPSS P4 Puanı |
| 1 | Latif Doğan Ağır | 11*******58 | Teknisyen | 80,960 |
| 2 | Arda Bıldırcın | 10*******38 | Teknisyen | 76,470 |
| 3 | Yasin Gençoğlu | 20*******28 | Teknisyen | 69,549 |
| 4 | Şükrü Yazımcı | 11*******80 | Teknisyen | 67,923 |
| 5 | Sabri Demiroğlu | 11*******84 | Teknisyen | 64,581 |





