Tabelalar yeniden değişti: Benzine zam!
Tabelalar yeniden değişti: Benzine zam!
İçeriği Görüntüle

Kastamonu’da 9 Ekim 2025 Perşembe günü altın fiyatları güne yükselişle başladı. Döviz kurlarındaki hareketlilik ve ons altındaki dalgalanmalar, kuyumcularda satış fiyatlarını da etkiledi. Kastamonu’da hem yatırımcıların hem de düğün sezonunda alışveriş yapan vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatlarında son durum şöyle:

Kastamonu Güncel Altın Fiyatları (9 Ekim 2025 Perşembe)

Altın Türü Satış (TL) Geri Alış (TL) Takas (TL)
22 Ayar Bilezik 5.645 5.210 5.395
18 Ayar Zincir 5.325 4.010 4.060
Ata Lira 39.200 38.200 38.600
Reşat / Hamit Lira 39.200 38.000 38.400
Çeyrek Altın 9.600 9.250 9.400
Yarım Altın 19.200 18.500 18.800
Ziynet Lira 38.300 37.100 37.400
Gram İse (Has Altın) 95.300 92.250 92.500
Hamit Beşli 198.000 192.500 -
14 Ayar Hurda - 3.210 3.260
Has 995 - 5.695 -

Küçük Gram Altın ve Parçalı Altın Fiyatları

Altın Türü Satış (TL) Geri Alış (TL)
Yarım Çeyrek 3.400 3.200
22 Ayar 0.25 Gram 1.460 1.295
22 Ayar 0.50 Gram 2.780 2.595
22 Ayar 1 Gram 5.500 5.190
24 Ayar 0.50 Gram 3.015 2.840
24 Ayar 1 Gram 5.900 5.680
24 Ayar 5 Gram 29.200 28.400
24 Ayar 10 Gram 58.400 56.800
24 Ayar 50 Gram 292.000 284.000
24 Ayar 100 Gram 584.000 568.000

Muhabir: Serkan Kebecioğlu