Kastamonu genelinde çok bulutlu ve parçalı bulutlu hava hakim olurken, sahil ve kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Kastamonu Merkez
-
Hava: Çok bulutlu
-
En düşük sıcaklık: 12°C
-
En yüksek sıcaklık: 25°C
İlçe İlçe Kastamonu 11 Eylül Hava Durumu
| İlçe | Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Abana | Gök gürültülü sağanak yağışlı | 19 | 24 |
| Ağlı | Gök gürültülü sağanak yağışlı | 11 | 19 |
| Araç | Parçalı bulutlu | 12 | 24 |
| Azdavay | Gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 23 |
| Bozkurt | Gök gürültülü sağanak yağışlı | 18 | 24 |
| Çatalzeytin | Gök gürültülü sağanak yağışlı | 20 | 24 |
| Cide | Gök gürültülü sağanak yağışlı | 20 | 24 |
| Daday | Parçalı bulutlu | 12 | 22 |
| Devrekani | Gök gürültülü sağanak yağışlı | 10 | 21 |
| Doğanyurt | Gök gürültülü sağanak yağışlı | 17 | 24 |
| Hanönü | Gök gürültülü sağanak yağışlı | 16 | 27 |
| İhsangazi | Parçalı bulutlu | 10 | 23 |
| İnebolu | Gök gürültülü sağanak yağışlı | 18 | 24 |
| Küre | Gök gürültülü sağanak yağışlı | 13 | 18 |
| Pınarbaşı | Gök gürültülü sağanak yağışlı | 11 | 22 |
| Şenpazar | Gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 | 23 |
| Seydiler | Gök gürültülü sağanak yağışlı | 9 | 21 |
| Taşköprü | Parçalı bulutlu | 13 | 25 |
| Tosya | Parçalı bulutlu | 13 | 24 |
Muhabir: Serkan Kebecioğlu




