TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 25. hafta heyecanı Kastamonu’da yaşanacak. GMG Kastamonuspor, ligin kritik haftalarına girilirken Merkür Jet Erbaaspor karşısında sahaya çıkacak. Gazi Stadı’nda oynanacak mücadele, hem puan tablosu hem de play-off yarışı açısından büyük önem taşıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, taraftarı önünde alacağı bir galibiyetle üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Taraftarlar, maçın tarihini, saatini ve canlı yayın detaylarını merak ediyor. İşte, Kastamonuspor-Erbaaspor karşılaşmasına dair tüm bilgiler…

GMG KASTAMONUSPOR - ERBAASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
GMG Kastamonuspor-Merkür Jet Erbaaspor karşılaşması, 8 Şubat Pazar günü saat 13.00’te başlayacak. Mücadeleye Kastamonu Gazi Stadı ev sahipliği yapacak.

HAKEM KADROSU AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, karşılaşmaya Ardahan bölgesi Klasman Hakemi Doğu Yılmaz’ı atadı.
Yılmaz’ın yardımcılıklarını Abdullah Melih Karaduman ve Muhammet Metin Taş yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise İrfan Çağrı Baş olacak.
Karşılaşmada Bülent Günen gözlemci olarak görev alacak. Nahit Karakaş ve Yasin Delihasan ise temsilci olarak yer alacak.

GMG KASTAMONUSPOR - ERBAASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Karşılaşma, Sıfır TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca maç saati itibarıyla sitemizden de canlı yayın bağlantısına ulaşılabilecek.

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP PUAN DURUMU
GMG Kastamonuspor, 23 maçta topladığı 35 puanla 9. sırada bulunuyor. Merkür Jet Erbaaspor ise 24 puanla 13. basamakta yer alıyor.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta güncel puan durumu ise şu şekilde:
1. Batman Petrol Spor A.Ş. - 23 maç | 15G 6B 2M | AV: +26 | 51 puan
2. Muğlaspor Kulübü - 22 maç | 15G 5B 2M | AV: +23 | 50 puan
3. Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - 22 maç | 14G 4B 4M | AV: +17 | 46 puan
4. Sultan Su İnegölspor - 23 maç | 12G 6B 5M | AV: +19 | 42 puan
5. Sincan Belediyesi Ankaraspor - 22 maç | 11G 9B 2M | AV: +16 | 42 puan
6. İskenderunspor A.Ş. - 23 maç | 12G 4B 7M | AV: +11 | 40 puan
7. Adana 01 Futbol Kulübü - 23 maç | 11G 7B 5M | AV: +11 | 40 puan
8. Seza Çimento Elazığspor - 22 maç | 11G 4B 7M | AV: +26 | 37 puan
9. GMG Kastamonuspor - 23 maç | 10G 5B 8M | AV: +4 | 35 puan
10. MKE Ankaragücü - 22 maç | 10G 5B 7M | AV: +2 | 35 puan
11. Beyoğlu Yeni Çarşı Spor A.Ş. - 23 maç | 6G 10B 7M | AV: +3 | 28 puan
12. Anagold 24Erzincanspor - 23 maç | 7G 5B 11M | AV: -9 | 26 puan
13. Merkür Jet Erbaaspor - 23 maç | 7G 3B 13M | AV: -14 | 24 puan
14. Karacabey Belediye Spor A.Ş. - 23 maç | 6G 4B 13M | AV: -10 | 22 puan
15. Beykoz Anadolu Spor A.Ş. - 22 maç | 5G 4B 13M | AV: -16 | 19 puan
16. Karaman Futbol Kulübü - 23 maç | 3G 7B 13M | AV: -27 | 16 puan
17. Kepez Spor Futbol A.Ş. - 22 maç | 4G 4B 14M | AV: -29 | 16 puan
18. Altınordu - 23 maç | 2G 7B 14M | AV: -31 | 13 puan
19. Bucaspor 1928 - 23 maç | 3G 3B 17M | AV: -22 | 12 puan




